|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | VA2YYQ-B | 70cm | 03.10.2026 13:09 | 30 days 08:54:24 s | DMRMmdvm | A | *.*.*.190 | ||||
| 2 | F4KNH-B | 70cm | 18.10.2026 13:20 | 15 days 08:43:26 s | DMRMmdvm | A | *.*.*.251 | ||||
| 3 | F6ZBN-B | 70cm | 21.10.2026 18:16 | 12 days 03:47:28 s | DMRMmdvm | *.*.*.158 | |||||
| 4 | F4JBM-B | 70cm | 23.10.2026 08:40 | 10 days 13:23:50 s | DMRMmdvm | *.*.*.19 | |||||
| 5 | F5TTB-B | 70cm | 24.10.2026 04:37 | 9 days 17:26:10 s | DMRMmdvm | A | *.*.*.170 | ||||
| 6 | VE2BUJ-B | 70cm | 02.11.2026 07:23 | 0 days 13:40:41 s | DMRMmdvm | A | *.*.*.236 | ||||
To reserve the system for events, send an email to:yanickyvinec@gmail.com